Programm
zurückForum 10 - Sportbodenbeläge In- und Outdoor
LV: VM 6 LE LSBH, FP AKH, 7 UE INGKH
12. November 2026 • 09.00 – 16.00 Uhr
| 09.00 – 09.30 Uhr | Flutlichtanlagen - LED-Flutlicht für zukunftsfähige Sportstätten: Normgerecht, effizient und betriebskostensicher Sascha Wittenberg, Gebietsleiter, Lumosa GmbH |
| 09.30 – 10.00 Uhr | Mehr als Grün - Die neuesten Trends im Kunstrasen Peter Eberhardt, Vertrieb Baden-Württemberg, Polytan GmbH |
| 10.00 – 10.30 Uhr | Nachhaltige Soccercourts und funktionale Einfassungen Hans-Joachim Schaefer, Polytan GmbH |
| 10.30 – 11.30 Uhr | Pause und Besuch der Ausstellerstände |
| 11.30 – 12.00 Uhr | Keine Öko-Kompromisse: Wie moderner Kunstrasen Spitzen-Performance und Umweltschutz vereint Dr. Cornelia Röger-Göpfert, Geschäftsführerin, Morton Extrusionstechnik GmbH, Tarkett Sports |
| 12.00 – 12.30 Uhr | Die Komplettlösung! Sportboden & Prallwand aus einer Hand Ludger Röbig, Projektberater im Außendienst, HARO Sports / Hamberger Flooring GmbH & Co. KG |
| 12.30 – 14.00 Uhr | Mittagessen und Besuch der Ausstellerstände |
| 14.00 – 14.30 Uhr | Moderne Kunststoffrasensysteme - Erfahrungsberichte aus Planung und Umsetzung Lothar Dongus, Enviro-Plan GmbH |
| 14.30 – 15.00 Uhr | Allwettertennisplätze - eine Übersicht nach Bauarten Isabell Faßhauer, Referentin für Vereins- und Mitgliederentwicklung, Deutscher Tennis Bund e.V. (DTB) Achim Waldschmidt, Regionalkoordinator Nord, Hessischer Tennis-Verband e.V. |
| 15.00 – 15.30 Uhr | Allwetter-Sandplatz, wasserlos Oliver Schimmelpfennig, TenCate Sports GmbH |
| 15.30 – 16.00 Uhr | Faserbasierte Kunstrasensysteme ohne Verfüllung: pflegearm, hoch belastbar und höchste Spieleigenschaften Oliver Schimmelpfennig, TenCate Sports GmbH |
Moderation:
Dipl.-Ing. Architektur Michael Palmen, Bundesinstitut für Sportwissenschaft
Änderungen vorbehalten








