Programm
zurückForum 6 - Dekarbonisierung von Sportstätten - Gesetzliche Herausforderungen zum Klimaschutz
LV: VM 4 LE LSBH, FP AKH, 4 UE INGKH
11. November 2026 • 14.00 – 18.00 Uhr
| 14.00 – 14.30 Uhr | Die aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen / Herausforderungen zum Klimaschutz Malik Walters, Sportstättenberater, Geschäftsbereich Sportinfrastruktur , Landessportbund Hessen e.V. |
| 14.30 – 15.00 Uhr | Kommunales Energiemanagement - Wärmeplanung am Beispiel Mörfelden-Walldorf Dr. Thomas Otterbein, Vorstandsvorsitzender, BürgerEnergieRheinMain eG |
| 15.00 – 15.30 Uhr | Beratungs- und Fördermittelangebote der Stadt Frankfurt am Main zur energetischen Sanierung Steven Kopke, Stadt Frankfurt am Main, Klimareferat |
| 15.30 – 16.30 Uhr | Pause und Besuch der Ausstellerstände |
| 16.30 – 17.00 Uhr | Das Dekarbonisierungspanel des DOSB - CO2 neutrale Sportstätten in Sportdeutschland Jens Scheib, Referent Sportstätten und Umwelt, Deutscher Olympischer Sportbund e.V. (DOSB) |
| 17.00 – 17.30 Uhr | Energieeinsparung & Selbstversorgung - sind 90% möglich? Unsere Zahlen nach 3 Jahren Daniel Maiworm, SG Hünstetten e.V. |
| 17.30 – 18.00 Uhr | Dekarbonisierung der Sportschule und Bildungsstätte Frankfurt des LSBH - inkl. Schwimmbad, Tim Schmidt-Weichmann, Sportschulleiter, Landessportbund Hessen e.V. |
Moderation:
Claire Bargel, Referentin , Bildungsakademie des Landessportbundes Hessen e.V.
Änderungen vorbehalten








